Imashini yo koza icyuma gikoresha icyuma gifunga imigozi ifite ubushobozi bwa litiro 500
Ibiranga n'Ibyiza
- Igikoresho cyo gukaranga inyama gikoresha ihame ry’imikorere kugira ngo gikore gukaranga no gukanda inyama, gukanda no kuzisiga umunyu mu buryo bwa “vacuum”.
- Uburyo bwo gusimbuza inyama zikozwe mu cyuma gishyuha n'izidakoreshejwe mu cyuma gishyuha butuma zishyirwamo umunyu ku buryo buringaniye kandi bufite ireme. Bwongera umusaruro w'ibicuruzwa birangiye.
- Poroteyineri yihariye ni nziza mu kurinda inyama kwangirika.
- Ibipimo byose by'imikorere bishobora kugenzurwa no gushyirwa kuri gahunda ku buntu, nko igihe cyo gutangira, igihe cyo gutunganya, igihe cyo guhagarara, vacuum, umuvuduko, nibindi.
- Ubufasha bwo gukurura imashini ikoresha umwuka cyangwa gupakira cyangwa guterura hakoreshejwe intoki byose biraboneka hakurikijwe ibicuruzwa bitandukanye.
- Icyemezo cya CE, igikoresho cyo kurinda umutekano n'akabuto ko guhagarara mu gihe cy'impanuka kugira ngo harebwe ko imikorere ikora neza.
- Umuvuduko ugenzurwa n'inshuro n'itangiriro rihamye ry'imizigo iremereye
Ibipimo bya tekiniki
| Icyitegererezo | Agaciro (cyangwa seL) | Ubushobozi (cyangwa sekg/igice) | Umuvuduko wo Kuvanga (cyangwa serpm) | Ingufu (cyangwa sekw) | Isuku y'umwuka (mpa) | Uburemere (cyangwa sekg) | Ingano (cyangwa semm) |
| GR-200 | 200 | 80-120 | 8.5 | 1.3 | -0.08 | 450 | 900*1300*1400 |
| GR-500 | 500 | 200-300 | 8 | 1.65 | -0.08 | 600 | 1400*1150*1600 |
| GR-1000/ 1000IIGukonjesha | 1000 | 500-600 | 6.5 | 2.6 | -0.08 | 850 | 2000*1400*1700 |
| GR-1600/ 1600II gukubita | 1600 | 800-1000 | 7.5/11.2 | 5.2 | -0.08 | 1250 | 2100*1500*2000 |
| GR-1700/ | 1700 | 1000-1200 | 2-12 | 7.5 | -0.08 | 1600 | 3070*1798*2070 |
| GR-2500/ Gukonjesha 2500II | 2500 | 1500-2000 | 2-12 | 12 | -0.08 | 1800 | 3500*2300*2580 |
| GR-3500/ Gukonjesha 3500II | 3500 | 2000-2500 | 2-12 | 13.5 | -0.08 | 1800 | 3750*2100*2500 |
Videwo y'imashini
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze











